Championnats du Var de Cross country . Draguignan 14 Janvier
Poussines Filles: 1600m:
16 ème BRUNO Emma
20 ème BRUNO Manon
46 ème LAGNES Lou
57 ème BENEDETTI Clotilde
/ 77
Poussins Garçons: 1600m:
10 ème GAUDUMET Mathis
11 ème AGUILAR Paco
31 ème BLACHON Gabriel
/ 92
Benjamines: 2650 mètres:
2ème PIERRE Rose Vice championne du var
20 ème FOULON Laetitia
29 ème BENEDETTI Mathilde
54ème SOUKSI Lea
67 ème PONS Eléa
/76
Classement par équipe : 6ème
Benjamins : 2650 mètres:
9 ème MOHAMED IBRAHIM Mani
12 ème ROUMEC Théo
13 ème OUDIN Alexandre
41 ème MEZAROS Jean Baptiste
/ 61
Par équipe: 2ème VICES CHAMPIONS DU VAR
Minimes Filles: 2650 mètres:
12 ème VERGELONI Chloé
17 ème GOBBI Emma
30 ème TAIBI Kadija
51ème SIMONDI Alexandra
57 ème TASSIL Salma
Minimes Garçons: 3220M:
25 ème TAIBI Ilyas
Cadettes Filles: 3200 metres
2 ème SEGUIER Lauralee Vice championne du Var
/ 11
Juniors : 5470 mètres
11 ème BAILLY Sony
/ 13
Seniors Féminines:5470 métres
12 ème LOUIS Céline
/ 41 TCF
Séniors masculin: 9440 mètres:
21 ème AUGIER Sébastien
Masters masculin:
11 ème MORENO Olivier
38 ème CASSERON Daniel
/ 48
Trail blanc New Balance de Névache Briançon 14 janvier
27ème MAGRANER Jean Michel 1h56′ 3ème V2
Trail de l’Ermite à TRETS (13) le 14/01
141ème MILBRANDT Elizabeth 1h47’17 2ème V1F
Résultats du Trail de BORMES 11 Février 2018
10 Kilomètres:
31 ème BELLAGUET Marc 1h04 1er V2
50 ème FRANC Ignace Catherine 1h 11 31 1ère V1
100 ème SOUQUES Sébastien 1h19.
/ 261 Arrivants
20 Kilomètres:
31 ème MORENO Olivier 2h02
32 ème PASIN Christian 2h02 1er V2
41 ème HANS Matthieu 2h06′ 25
118 MOREAUDavid 2h28′ 56
121 ème LOUIS Céline Louis 2h28′ 56
137 ème PETIT Thomas 2h34′ 56
258 ème MILBRANDT Elisabeth 2h55′ 43
285 ème BLASCO Céline 3h 00′ 32
311 ème PALAGI Nathalie 3H 07′ 00
343 ème GAULMIN Patrick 3h17′ 41
391 ème ASTRE Rémi 3h38′ 52
/ 420 arrivants
30 Kilomètres :
146 ème GRANJON Dominique 5h04’55
/175 arrivants
Championnats régionaux PACA de cross country Digne (04)
Demi finale des championnats de France
Cadettes: 4000m:
8ème SEGUIER Lauralee 17′ 08 Qualifiée individuelle championnats de France
/ 65 arrivantes
Championnat inter comité minimes filles. 2750m
61 ème: VERGELONI Chloë 133’12
74 ème GOBBI Emma 12′ 36
/ 94 arrivantes
Comité 83 cinquième par équipe
Trail enduro du Beaucet 84.
12 kms à faire avec 5 segments chronométrés.
51 éme MOREAU David
/185
Semi et 10 kilomètres de Cannes 25 Février
128 ème AUGIER Sébastien 35’56 R3 (déjà classé R2 14 points, 10 km la provence et cross)
149 ème AUGIER Olivier 36’14 R23 13 points
328 ème SPADA Patrick 40′ 44 D3 5 points
422 ème CASSERON Daniel 42′ 28 D4 5 points
593 ème LOUIS Céline 45′ 06 R4 12 points
EKIDEN de Toulon 4 mars
8 ème : Equipe masculine OSH 2h 45′ 02
Casseron Daniel M2 5km: 20’50l, Fréchin Thomas SEM 34’01, Dechandon Claude M4 5km: 21’22, Augier Olivier 10km: 36’48, Tomatis Phillippe SEM 5 km: 21’14, Lequenne Frédéric M3 7,7,5 km 30’47
42 ème : Equipe féminine OSH 3h 2659 3ème Equipe féminine
Louis Céline SEF 5km 21’01,Diallo Sophie M1 10km: 49’15, Berenguier Stéphanie M1 29’47, Franc-Ignace Catherine M1 10 km: 44’26, Nugues Sylvie M2 5km 27’18, Blasco Céline 35’12
/ 84 équipes
Championnats régionaux de Trail 4 mars Septème les vallons (13) 27 kilomètres.
Féminines:
40 ème PALAGI Nathalie 3h 50′ 08 5ème M1
44 ème MILBRANDT Elisabeth 4h 03′ 15 6 ème M1
Masculin:
28 ème MOREAU David 3h 12′ 59 9ème M1
33 ème PETIT Thomas 3h 26′ 42 16 ème M1
39 ème GRANJON Dominique 3h 49′ 31 5ème M2
42 ème PALAGI Phillippe 3h 58′ 16 ème M1
OSH 4ème par équipe
Championnats de France de cross country 11 Mars Plouay (Morbihan)
Course Cadette 4370 m:
105 ème SEGUIER Lauralie 21′ 11
/ 323 arrivantes
Championnats du Var de marche athlétique, La Seyne 10 Mars:
10 000 Mètres:
1ère PIOCELLE Isabelle Championne du Var toutes catégorie IR3 19 points. à confirmer
Trail du Faucon, Cuers 11 mars:
MECHERI Magali 3ème TCF
DECHANDON Claude 1er M4
Résultats non communiqués
SEMI MARATHON ET 10 KILOMETRES DE HYERES 18 MARS :
Résultats du 5 kilomètres :
104 ème BERENGUIER Stéphanie 32’58
/157 arrivants
Résultats du semi marathon :
66 ème MICHAUD Frédéric 1h 26’ 26 R6 10 points qualifié pour les championnats de France
422 ème HAEZEBAERT Nicole 1h 53’ 35 2éme M3 D4 5 points
/ 684 arrivants
Foulée de l’assurance 10 km Paris 18 mars
117 ème MORENO Olivier 40’34
1009 ème MOUSSU Catherine 54’21
Run in Marseille 18 mars
18 ème AUGIER Olivier 36’57 R4 12 points
19 ème AUGIER Sébastien 36’57 R4 12 points
/5472 arrivants
Trail du Ventoux 18 mars 48 km D+ 2400
770 ème : GRANGEON Dominique 8h 06’ 42
/893
ECO trail de Paris 18 mars 80 km
247 ème : MORENO Olivier 8h 22’03
Trail du Garlaban 26 km Aubagne 18 mars
228 MECHERI Magali 5h 17’ 08
/ 244
Trail des Mange-Lamberts à Puget-Sur-Argens, 25 mars 2018 :
12,6km avec 380m de dénivelé +
– 33ème PETIT Thomas 1H07min44 (10ème V1H)
– 87ème MILBRANDT Elizabeth 1H21min00 (3ème V1F au scratch et 2ème V1F par catégorie)
– 96ème PALAGI Nathalie 1H21min50 (7ème V1F)
/ 264 arrivants
MARATHON DU GOLFE 25 mars (st Tropez)
876 ème TOMATIS Phillippe 4h 15’ 30 (4h 14’ 54)
1011 ème DIALLO Sophie 4h 24’ 05(4h 21’ 45)
TRAIL DE CUERS 25 MARS 2018
Résultats du 10 km :
19 ème BELLAGUET Marc 1h 02’ 46 3ème M2
26 ème LOUIS Céline 1h 06’ 51 2ème SEF
30 ème FRANC IGNACE Catherine 1h 09′ 12 1er M1
/ 170 arrivants
Résultats 19 km :
9 ème PASIN Christian 1h 51’ 29 1 er M2
99 ème ASTRE Rémi 2h 40’ 29
/143 arrivants
Résultats 29 km :
78 ème PALAGI Phillippe 4h 30’ 36
/ 78 arrivants
Résultats du Trail de Signes 31 Mars
8 km :
8 éme MORENO Olivier 30’51
26 ème BRUNO Laurent 34’ 37
76 ème BLASCO Céline 41’ 41
85 ème MECHERI Magali 43’38
121 ème MOUSSU Catherine 47’09
/ 184 arrivants
Meeting de La Seyne souvenir Réné Jauffred 31 Mars
5000 m marche : 1ère PIOCELLE Isabelle 29’20’06 IR4 18 POINTS
Montée du Faron 1er Avril : 8km
129 ème HAEZEBAERT Nicole 54’21 1ère M3
Tour du lac de Carcés 2 avril 15 km :
46 ème BRUNO Laurent 1h 03’51
258 ème BERENGUIER Stéphanie 1h 39’ 26
/293 arrivants
Meeting souvenir André Salvignol La Valette 7 Avril
07/04/18 – Meeting André SALVIGNOL
LA VALETTE – PCA – 083 |
||||||||||||||||
OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
ARAGON Lucie | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7 »74 (+1.4) | 30 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
ARAGON Lucie | Hauteur / BEF – 16H00 | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
ARAGON Lucie | Longueur / BEF – 16H00 | Finale directe | 2 | 3m99 (NC) | 28 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
MAUGARS Carla | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 8 »49 (+0.5) | 18 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
MAUGARS Carla | Hauteur / BEF – 16H00 | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
MAUGARS Carla | Longueur / BEF – 16H00 | Finale directe | 10 | 3m74 (NC) | 24 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
PALAGI Lylou | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 8 »32 (-0.2) | 20 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
PALAGI Lylou | Hauteur / BEF – 16H00 | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
PALAGI Lylou | Longueur / BEF – 16H00 | Finale directe | 3 | 4m03 (NC) | 29 | BEF/05 | 07/04 | |||||||||
LEROY Ines | Longueur / 2 TCF – 13H00 | Finale directe | 7 | 3m47 (NC) | 11 | D6 | CAF/02 | 07/04 | ||||||||
COSTA Lena | Longueur / 1 MIF 13H00 | Finale directe | 16 | 3m26 (NC) | 13 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
GAUDUMET Julie | 100m / MIF | Série 6 | 5 | 15 »17 (-2.8) | 17 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
GAUDUMET Julie | Longueur / 1 MIF 13H00 | Finale directe | 9 | 3m90 (NC) | 21 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
TAIBI Khadija | 100m / MIF | Série 7 | 5 | 15 »11 (-1.2) | 18 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
TAIBI Khadija | Longueur / 1 MIF 13H00 | Finale directe | 12 | 3m82 (NC) | 20 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
TASSIL Salma | 100m / MIF | Série 4 | 5 | 15 »91 (+0.7) | 14 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
TASSIL Salma | Hauteur / MIF – 13H00 | Finale directe | 8 | 1m15 | 14 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
TASSIL Salma | Longueur / 1 MIF 13H00 | Finale directe | 12 | 3m34 (NC) | 14 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
TASSIL Salma | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 42 pts | MIF/03 | 07/04 | ||||||||||
VERGELONI Chloe | 1 000m / MIF | Finale directe | 4 | 3’47 »77 | 19 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
VERGELONI Chloe | Hauteur / MIF – 13H00 | Finale directe | – | DNS | 0 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
VERGELONI Chloe | Longueur / 1 MIF 13H00 | Finale directe | 7 | 3m85 (NC) | 20 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
OUDIN Alexandre | 1 000m / BEM | Finale directe | 9 | 3’53 »69 | 18 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
OUDIN Alexandre | Hauteur / BEM – 15H00 | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
OUDIN Alexandre | Longueur / 1 BEM – 15H00 | Finale directe | 11 | 3m42 (NC) | 17 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
ROUMEC Theo | 1 000m / BEM | Finale directe | 1 | 3’19 »73 | 31 | BEM/05 | 07/04 | |||||||||
ROUMEC Theo | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 2 | 8 »75 (+3.6) | 33 | BEM/05 | 07/04 | |||||||||
ROUMEC Theo | Hauteur / BEM – 15H00 | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/05 | 07/04 | |||||||||
ROUMEC Theo | Longueur / 1 BEM – 15H00 | Finale directe | 2 | 4m48 (NC) | 30 | BEM/05 | 07/04 | |||||||||
DE NICOLA Hugo | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 57 »07 | 21 | R4 | CAM/01 | 07/04 | ||||||||
SCHULLER Maxime | 100m / TCM | Série 1 | 3 | 12 »57 (+1.3) | 0 | D2 | JUM/00 | 07/04 | ||||||||
GIUGE Remi | Longueur / 1 MIM – 14H00 | Finale directe | – | DNS (NC) | 0 | MIM/03 | 07/04 | |||||||||
TAIBI Ilyas | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3’13 »08 | 23 | MIM/04 | 07/04 | |||||||||
TAIBI Ilyas | Hauteur / MIM – 14H00 | Finale directe | 1 | 1m40 | 20 | MIM/04 | 07/04 |
Championnats du Var de marche nordique Hyères 8 avril 10 km
1er MOREAU David 59’31 Champion du Var TCM
7 ème AVIBNON Emilie 1h 03′ 06 1ère SEF Championne du Var Sénior
9 ème CAMARA Gabrièle 1H 04′ 29 3ème M1
12 ème BERENGUIER Stéphanie 1H 05′ 42
13 ème GIRAUD Evelyne 1h 06′ 29 2ème M3
16 ème BAZILLE Rosemane 1H 10′ 15
17 ème CAMARA Antoinette 1H 16′ 58
Resultat par equipes:
3ème OSH Athlètisme Hyères
Trail de l’Hermès à FREJUS 8 avril
Résultats 22km ( 1000m+)
– 62ème PETIT Thomas en 2H25min22
– 157èmePALAGI Nathalie : en 2H59min04
– 202ème GAULMIN Patrick : en 3H16min52
Résultats 35km (1700m + )
– PALAGI Philippe : 112 en 5H27min09
Trail Pretraga Blue, Istria Croatie) 8 Avril
16 ème MORENO Olivier 14h 50′ 32 3ème M1
122 ème MAGRANER Jean Michel 20h 21′ 48
Drailles du Lançon Sanary 15 avril
Résultats du 7 km :
51 ème BERENGUIER Stéphanie 43’56
/155 arrivantes
Résultats du .25 km:
43 ème BRUNO LAURENT 3H 10′ 35
/110
Résultats du 15 km:
56 ème MOREAU David 1h 32′ 10
127 ème DIALLO Sophie 1h 49’25
/237 arrivants
Olympiades de l’A.V.A.G Sollies 15 avril
Poussins (nes):
OSH 2ème par équipe, Lina Tlemcani, vainqueur individuelle du 1000m féminin, Paco Aguilar, second du 1000m masculin.
Eveil athlé:
Equipe mixte A.V.A.G / OSH: 3ème
Semi marathon de Vienne (Autriche) 22 Avril
341 ème PETIT Thomas 1′ 32″ 41 D6 7 points +1
1407 ème LOUIS Céline 1′ 44″ 38 D1 8 points +5
2632 ème MILBRANDT Elisabeth 1′ 53′ 45 D5 (déjà classée D2 7 points en trail)
2783 ème BLASCO Céline 1′ 55″ 06 D5 4 points
/582 arrivants
10 Kilomètres de La Garde 29 Avril
7 ème FRECHIN Thomas 33’51 IR4 18 points (à confirmer) 1er SEM
Qualifié aux championnats de France
12 ème AUGIER Sébastien 36′ 13 R3 12 points
17 ème AUGIER Olivier 36′ 22 R3 12 points
Qualifié aux championnats de France
77 ème BRUNO Laurent 40′ 23 D2 7 points (à confirmer)
107 ème PETIT Thomas 41′ 51 D4 (déjà classé D3 en trail 6 points)
108 ème DECHANDON Claude 41′ 53 D4 (à confirmer) 1er M4
Qualifié aux championnats de France
110 ème BELLAGUET Marc 42 ‘ 01 D4 5 points (à confirmer)
130 7me CASSERON Daniel 43’ 13 D5 4 points
131 ème LEQUENNE Frédéric 43 ‘ 17 D3 (Déjà clasé R1 , 15 points, dirigeant, entraineur,officiel), 15 pointsQualifié aux championnats de France
180 ème LOUIS Céline 45′ 25 R5 11 points
223me IMBERT Michel 47′ 10 Déja clasé D6 3 points
229 ème SCHULER Olivier 47′ 19 D7 2 point (à confirmer)
258 ème THOMATIS Phillippe 48’55 D8 1 point à confirmer
274 ème DIALLO Sophie 49′ 31 D3 4 points (à confirmer)
287 ème GRANJON Dominique 49’54 D8 1 point (à confirmer)
291 ème BLASCO Céline 59’36
313 ème MONTANO Alexandra 51′ 01 D4 5 points (à confirmer)
338 ème HAEZEBAERT Nicole 51’37 3ème M3 D4 déjà classée au semi, 5 points, QUALIFIÉE POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
358 ème KLUZCEK Félix 52’51
392 ème ROBIC Sandrine 54′ 47 D6 4 points (à confirmer)
448 ème MECHERI Magalie 57′ 27 D7 2 points (à confirmer)
449 ème LALOY Céline 57′ 28 D7 2 points (à confirmer)
470 ème GIRAUD Evelyne 58′ 29 D7 2 points (à confirmer )
432 ème LECUYER Michel 56’37
500 ème BERENGUIER Stéphanie 59′ 53 D8 1 point (à confirmer)
/ 582 Arrivants
Course nature des trois forts (Toulon) 11,200KM 1 mai 2018
159 ème DIALLO Sophie 1h 12′ 34
160 ème PIOCELLE Isabelle 1h 32′ 39
/266 arrivants
Animation marche nordique:
12 ème AVIGNON Emilie 1h 02′ 03 1ère M1 D1 8 points FFA dèjà classée D5, +4
13 ème PUMENT Christian 1h 06’05
Montée de la Gavaresse Le Pradet 9,6 km 5 mai
19 eme
30 ème SPADA Patrick 48’11
40 ème BACCI Florent 50’11
DIALLO Sophie 56’50 3eme M1
/ 150 arrivants
Jeux du Var La Seyne Piste 5 mai
ARAGON Lucie | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 7 »67 (-2.2) | 31 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
ARAGON Lucie | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m70 (-0.2) | 24 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
ARAGON Lucie | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 5m97 | 17 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
ARAGON Lucie | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 72 pts | R5 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
– | BEF/06 | 05/05 | ||||||||||||||
MAUGARS Carla | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8 »32 (-1.0) | 20 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
MAUGARS Carla | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m79 (+0.0) | 25 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
MAUGARS Carla | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 4m63 | 9 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
MAUGARS Carla | Triathlon / BEF | Résultat | 35 | 54 pts | D1 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PALAGI Lylou | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8 »53 (-1.4) | 18 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PALAGI Lylou | Longueur / BEF | Finale directe | 10 | 3m56 (+0.0) | 22 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PALAGI Lylou | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 8 | 5m39 | 13 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PALAGI Lylou | Triathlon / BEF | Résultat | 36 | 53 pts | D1 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PIERRE Rose | 1 000m / BEF | Finale directe | 1 | 3’20 »86 | 39 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PIERRE Rose | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m54 (+1.7) | 22 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PIERRE Rose | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 5m57 | 14 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PIERRE Rose | Triathlon / BEF | Résultat | 7 | 75 pts | R5 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PONS Elea | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8 »55 (-0.5) | 18 | BEF/06 | 05/05 | |||||||||
PONS Elea | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 2m95 (+0.0) | 14 | BEF/06 | 05/05 | |||||||||
PONS Elea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 4m40 | 7 | BEF/06 | 05/05 | |||||||||
PONS Elea | Triathlon / BEF | Résultat | 49 | 39 pts | D4 | BEF/06 | 05/05 | |||||||||
SOUKSI Lea | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8 »00 (-1.0) | 26 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
SOUKSI Lea | Longueur / BEF | Finale directe | 1 | 3m80 (+0.0) | 25 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
SOUKSI Lea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 7m08 | 22 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
SOUKSI Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 10 | 73 pts | R5 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
GOBBI Emma | 1 000m / MIF | Finale directe | 5 | 3’52 »56 | 18 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
GOBBI Emma | Longueur / MIF | Finale directe | 14 | 3m09 (+0.0) | 11 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
GOBBI Emma | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 8 | 4m71 | 7 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
GOBBI Emma | Triathlon / MIF | Résultat | 40 | 36 pts | D4 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
LABISE Alyzee | 50m / MIF | Série 4 | 2 | 7 »98 (-0.2) | 19 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
LABISE Alyzee | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 3m45 (+2.1) | 15 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
LABISE Alyzee | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 4m75 | 7 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
LABISE Alyzee | Triathlon / MIF | Résultat | 38 | 41 pts | D3 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
RAHAL Kenza | 50m / MIF | Série 4 | 5 | 9 »15 (-0.2) | 8 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
RAHAL Kenza | Longueur / MIF | Finale directe | 17 | 2m54 (+0.0) | 5 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
RAHAL Kenza | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 5m80 | 14 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
RAHAL Kenza | Triathlon / MIF | Résultat | 42 | 27 pts | D6 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | 100m / MIF | Finale directe | 5 | 15 »63 (-1.7) | 15 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 3m53 (+3.0) | 16 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 10 | 5m84 | 14 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | Triathlon / MIF | Résultat | 33 | 45 pts | D2 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | 1 000m / BEM | Finale directe | 1 | 3’22 »77 | 29 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Longueur / BEM | Finale directe | 5 | 3m98 (+0.0) | 24 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 7m69 | 25 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 78 pts | R5 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
OUDIN Alexandre | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 8 »45 (+0.0) | 17 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
OUDIN Alexandre | Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 3m09 (+0.0) | 13 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
OUDIN Alexandre | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 7 | 4m65 | 10 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
OUDIN Alexandre | Triathlon / BEM | Résultat | 27 | 40 pts | D3 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/03 | 05/05 |
FOULEES MOTTOISES 10 kilomètres 6 mai
38 ème LEQUENNE Frédéric 43’09 2ème M3
/ 186
Trail Nivolet Revard – Voglanaise (13.500 km) – 06 Mai 2018
285 éme BERENGUIER Stephanie 01:52:01
RÉSULTATS CHAMPIONNATS DU VAR, CADETS, JUNIORS, LA GARDE 8 MAI
200m :
Cadettes : LEROY Ines 30’ 47 D1
Longueur : LEROY Ines 3m 75 D5 Classée à ce niveau 4 points FFA
2OO m :
Cadets :
FAÏLLA Mattéo : 25’ 22 en finale R6
25’ O8 en série R5 classé R6 1O points F.F.A
DE NICOLAS Hugo : 25’ 72en finale
25’ 24en séries (Déjà classé R4 12 points F.F.A sur 400M)
Juniors :
SCANDELLA PAYRE Jomie : 24’ 27 R 3 13 points (à confirmer)
SCHULLER Maxime : 25’ 02 en série
25’ 16 en finale R6 10 points
3000 M : TCM
7 ème AUGIER Sébastien 9’ 53’’ 59 Déjà classé sur 10 km
Course de la Victoire Sollies Pont 8 Mai
25 ème DECHANDON Claude 53′ 47 1er M4
26 ème BRUNO Laurent 53′ 54
121 ème PELLEGRINO Mathieu 1h 6′ 33
254 ème RENAUDO André 1h 51′ 31 1er M5
/ 255 Arrivants
La CANNETOISE 10 mai 2018
6 kilomètres :
1er MORENO Olivier 22′ 14
48 eme LALOY Céline 35′ 31
/ 101
13 kilomètres:
34 ème MAGRANER Jean Michel 58′ 30
51 ème LEQUENNE Frédéric 1h 01′ 05 1er M3
59 ème MOREAU David 1h 02′ 27
112 ème BLASCO Céline 1h 10′ 33
114 ème PALAGI Nathalie 1h 10′ 36
120 me PALAGI Philippe 1H 11′ 52
/ 213 Arrivants
Marche nordique:
16 ème AVIGNON Emilie 1h 03′ 09 1 M1
23 ème BONNOT Christian 1h 05′ 03
/ 86 Arrivants
Trail des dauphins 13 mai Cavalaire
128 ème DIALLO Sophie 1h 33′ 06
142 ème CHAZALON Pierre 1h 34’42
281 ème CHAZALON Fabienne 1h 59’04
/ 306
Marathon du Futuroscope Poitiers 27 mai
60 ème LEQUENNE Frédéric 3h 21’25 2ème M2 Qualifié pour les championnats de France
/900 arrivants
Marathon du mont Saint Michel 27 mai Cancale
1243 ème HAEZEBAERT Nicole 4h 10′ 49 3ème M3
/ 2268 arrivants
La Cavalairoise 10 kilomètres 27 mai (Cavalaire)
17 ème DECHANDON Claude 41′ 06 1er M4
24 ème FRANC IGNACE Catherine 42’29 1er M1
/ 146 arrivants
2 ème Journée des championnats du Var C.J.E.S.M Tourette 27 mai
1OO m Cadettes Série : 4 ème LEROY Ines 15′ 02 D3 6 points (confirmés aves son D1 sur 200m)
1500m Cadettes: 2ème SEGUIER Laurallee 5′ 09″ 51 R1 Vice championne du var, déja classée IR4 en cross
100m Junior: SCHULLER Maxime 12′ 80 (Déja classé R6 sur 200m)
100m Cadets: 7 ème FAÏLLA Mattéo 12′ 39, 12″ 58 en série (déja classé R6 sur 200M)
400m Cadets: 6 ème DE NICOLAS Hugo 55′ 63 R3 confirmé 13 points (+1)
400m Junior: 2 ème SCANDOLA PAYRE Jomie 53′ 50 R1 à confirmer, confirmation R3 13 points Vice champion du Var
5000m Master: 2ème AUGIER Olivier 17′ 24″ 29 Vice champion du var R5 délà classé R3
5000 m Sénior: 6 ème AUGIER Sébastien 17′ 27′ 02 R5 dèjà classé R3
Trail des gorges de l’Ardèche 27 mai
42 kilomètre (élite)
14 ème MICHAUD Frédéric 5h 30′ 55 1er M2
/ 100 arrivants
Boucles de la Sarah (Lyon) 27 Mai:
6 heures de course en relais:
1ère: Equipe Céline LOUIS 33 tours
11 ème Equipe GRANJON Dominique 30 tours
Championnats du Var Benjamin Minimes 3 Juin La Seyne
FAILLA Nathilde | 100m / BEF | Série 2 | 4 | 15 »54 (+0.8) | 20 | |||||||||||
FOULON Laetitia | 50m / BEF | Semi f. 1 | 7 | 8 »07 (+0.6) | 24 | |||||||||||
FOULON Laetitia | 50m / BEF | Série 8 | 2 | 8 »01 (-1.2) | 25 | |||||||||||
FOULON Laetitia | 100m / BEF | Série 2 | 2 | 15 »34 (+0.8) | 21 | |||||||||||
FOULON Laetitia | Longueur / BEF | Finale directe | 15 | 3m58 (NC) | 22 | |||||||||||
FOULON Laetitia | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 6m01 | 17 | |||||||||||
FOULON Laetitia | Triathlon / BEF | Résultat | 17 | 64 pts | ||||||||||||
PIERRE Rose | 100m / BEF | Série 3 | 4 | 15 »49 (-0.7) | 20 | |||||||||||
PIERRE Rose | 1 000m / BEF | Finale directe | 3’18 »84 | 40 | ||||||||||||
PONS Elea | 50m / BEF | Série 5 | 2 | 8 »48 (+0.4) | 18 | |||||||||||
SOUKSI Lea | 100m / BEF | Série 3 | 3 | 15 »07 (-0.7) | 24 | |||||||||||
SOUKSI Lea | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m91 (NC) | 27 | |||||||||||
SOUKSI Lea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 6 | 7m16 | 22 | |||||||||||
SOUKSI Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 12 | 73 pts | ||||||||||||
GAUDUMET Julie | 50m / MIF | Semi f. 2 | 6 | 7 »80 (-0.7) | 22 | |||||||||||
