Catégories d'âge | Prix de la licence |
---|---|
Poussins à Espoirs (2013 à 2001) | 130 euros |
Seniors et Masters | 130 euros |
Licence "Marche Nordique" | 130 euros |
Famille (à partir de la 3ème licence) | 80 euros (sujet à changement) |
Catégories | Année de naissance | Attention |
---|---|---|
Eveils Athlé | 2015/2016 | Seuls les enfants nés en 2015 sont acceptés. |
Poussins(es) | 2013/2014 | Entraînements le mercredi 16h30 / 18h00 |
Benjamins(es) | 2011/2012 | Entraînements les Lundi, Mercredi, Vendredi 18h00/19h30 |
Minimes | 2009/2010 | Idem |
Cadets(tes) | 2007/2008 | Idem |
Juniors | 2005/2006 | Idem |
Espoirs | 2002/2003/2004 | Suivant spécialités entraînement groupe jeune ou adulte |
Seniors | 2001/1990 | |
Masters | 1989 et avant |
Nous vous informons que, conformément aux nouvelles réglementations, les certificats médicaux ne sont plus obligatoires pour s'inscrire aux activités du club. Cependant, veuillez noter que vous devez attester de votre aptitude à la pratique sportive.
N'hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions ou des préoccupations.