Championnats du Var de marche athlétique et Meeting benjamins, Minimes Hyères 02 Mars
5000 m Marche: 1ère PIOCELLE Isabelle 30′ 08″ 02 Championne du Var
Resultats des triathlons Benjamins (es) Minimes et du 1000m marche Poussines
BLASCO Emma | Longueur / BEF | Finale directe | – | DNS (NC) | 0 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
BLASCO Emma | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | – | DNS | 0 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
BOURGEOIS Lou | 100m / BEF | Finale directe | 4 | 16 »30 (NC) | 17 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
BOURGEOIS Lou | Longueur / BEF | Finale directe | 3 | 3m87 (NC) | 26 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
BOURGEOIS Lou | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 4 | 5m76 | 16 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
BOURGEOIS Lou | Triathlon / BEF | Résultat | 4 | 59 pts | D1 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
BRUNO Manon | 100m / BEF | Finale directe | 1 | 14 »90 (NC) | 25 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
BRUNO Manon | Longueur / BEF | Finale directe | 5 | 3m84 (NC) | 26 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
BRUNO Manon | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 6m59 | 20 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
BRUNO Manon | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 71 pts | R5 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
CHANTREL Celeste | 100m / BEF | Finale directe | 2 | 15 »50 (NC) | 20 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
CHANTREL Celeste | Longueur / BEF | Finale directe | 4 | 3m87 (NC) | 26 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
CHANTREL Celeste | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 5m17 | 12 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
CHANTREL Celeste | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 58 pts | D1 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
FORMEAUX-LABOJKA Anais | 100m / BEF | Finale directe | 5 | 17 »20 (NC) | 13 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
FORMEAUX-LABOJKA Anais | Longueur / BEF | Finale directe | 13 | 2m91 (NC) | 13 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
FORMEAUX-LABOJKA Anais | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 13 | 3m38 | 1 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
FORMEAUX-LABOJKA Anais | Triathlon / BEF | Résultat | 13 | 27 pts | D6 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
GUIMARD Emma | 100m / BEF | Finale directe | 4 | 16 »10 (NC) | 17 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
GUIMARD Emma | Longueur / BEF | Finale directe | 10 | 3m23 (NC) | 17 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
GUIMARD Emma | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 8 | 5m42 | 14 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
GUIMARD Emma | Triathlon / BEF | Résultat | 10 | 48 pts | D2 | BEF/07 | 02/03 | |||||||||
PONS Elea | 100m / BEF | Finale directe | 3 | 15 »40 (NC) | 21 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
PONS Elea | Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 3m88 (NC) | 26 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
PONS Elea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 5m68 | 15 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
PONS Elea | Triathlon / BEF | Résultat | 3 | 62 pts | R6 | BEF/06 | 02/03 | |||||||||
BOUFROUN Ayah | 1 000m Marche / TCF | Finale directe | 5 | 7’32 »9 | 0 | EAF/10 | 02/03 | |||||||||
LANATA Helena | 1 000m Marche / TCF | Finale directe | 9 | 8’36 »4 | 0 | EAF/10 | 02/03 | |||||||||
MAMBOUR Rose | 1 000m Marche / TCF | Finale directe | 8 | 8’02 »5 | 0 | EAF/10 | 02/03 | |||||||||
ARAGON Lucie | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 14 »20 (NC) | 25 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
ARAGON Lucie | Longueur / MIF | Finale directe | 1 | 4m28 (NC) | 26 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
ARAGON Lucie | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 5m72 | 13 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
ARAGON Lucie | Triathlon / MIF | Résultat | 1 | 64 pts | R6 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
MAUGARS Carla | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 15 »30 (NC) | 17 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
MAUGARS Carla | Longueur / MIF | Finale directe | 5 | 3m53 (NC) | 16 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
MAUGARS Carla | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 4m48 | 5 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
MAUGARS Carla | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 38 pts | D4 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
PIERRE Rose | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 13 »80 (NC) | 29 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
PIERRE Rose | Longueur / MIF | Finale directe | 3 | 3m77 (NC) | 19 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
PIERRE Rose | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 5m29 | 11 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
PIERRE Rose | Triathlon / MIF | Résultat | 2 | 59 pts | D1 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
SOUKSI Lea | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 14 »50 (NC) | 22 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
SOUKSI Lea | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 3m81 (NC) | 20 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
SOUKSI Lea | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 5m95 | 15 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
SOUKSI Lea | Triathlon / MIF | Résultat | 3 | 57 pts | D1 | MIF/05 | 02/03 | |||||||||
BRUNO Emma | 1 000m Marche / TCF | Finale directe | 2 | 6’39 »5 | 25 | POF/08 | 02/03 | |||||||||
LASCAUD Lola | 1 000m Marche / TCF | Finale directe | 7 | 8’01 »6 | 11 | POF/09 | 02/03 | |||||||||
PERARD Apolline | 1 000m Marche / TCF | Finale directe | 3 | 6’46 »2 | 24 | POF/09 | 02/03 | |||||||||
VALENTIN-CAGNAT Charlotte | 1 000m Marche / TCF | Finale directe | 1 | 6’39 »2 | 25 | POF/09 | 02/03 | |||||||||
PIOCELLE Isabelle | 5 000m Marche / TCC | Finale directe | 1 | 30’08 »2 | 574 | R2 | VEF/63 | 02/03 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
AGUILAR Paco | 100m / BEM | Finale directe | 4 | 15 »60 (NC) | 16 | BEM/07 | 02/03 | |||||||||
AGUILAR Paco | Longueur / BEM | Finale directe | 5 | 3m56 (NC) | 19 | BEM/07 | 02/03 | |||||||||
AGUILAR Paco | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 6 | 5m02 | 12 | BEM/07 | 02/03 | |||||||||
AGUILAR Paco | Triathlon / BEM | Résultat | 5 | 47 pts | D2 | BEM/07 | 02/03 | |||||||||
BOUFROUN Riyane | 100m / BEM | Finale directe | 2 | 14 »60 (NC) | 19 | BEM/06 | 02/03 | |||||||||
BOUFROUN Riyane | Longueur / BEM | Finale directe | 6 | 3m49 (NC) | 18 | BEM/06 | 02/03 | |||||||||
BOUFROUN Riyane | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 6m26 | 20 | BEM/06 | 02/03 | |||||||||
BOUFROUN Riyane | Triathlon / BEM | Résultat | 4 | 57 pts | D1 | BEM/06 | 02/03 | |||||||||
GAUDUMET Mathys | 100m / BEM | Finale directe | 3 | 14 »60 (NC) | 19 | BEM/07 | 02/03 | |||||||||
GAUDUMET Mathys | Longueur / BEM | Finale directe | 2 | 4m05 (NC) | 25 | BEM/07 | 02/03 | |||||||||
GAUDUMET Mathys | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 5m94 | 18 | BEM/07 | 02/03 | |||||||||
GAUDUMET Mathys | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 62 pts | R6 | BEM/07 | 02/03 | |||||||||
CHAMARD Noa | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 14 »50 (NC) | 15 | MIM/05 | 02/03 | |||||||||
CHAMARD Noa | Longueur / MIM | Finale directe | 4 | 4m26 (NC) | 18 | MIM/05 | 02/03 | |||||||||
CHAMARD Noa | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 5m83 | 9 | MIM/05 | 02/03 | |||||||||
CHAMARD Noa | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 42 pts | D3 | MIM/05 | 02/03 | |||||||||
ROUMEC Theo | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 12 »70 (NC) | 27 | MIM/05 | 02/03 | |||||||||
ROUMEC Theo | Longueur / MIM | Finale directe | 1 | 4m91 (NC) | 25 | MIM/05 | 02/03 | |||||||||
ROUMEC Theo | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 1 | 7m86 | 18 | MIM/05 | 02/03 | |||||||||
ROUMEC Theo | Triathlon / MIM | Résultat | 1 | 70 pts | R4 | MIM/05 | 02/03 |
|
|
|
Ekiden de Toulon 03 Février 2019
5ème : Equipe sénior de L’OSH 2h 51′ 05
BACCI Florent (SEM/81) / 5000:20’10 », LE BRUN Romain (SEM/81) / 10000:37’59 », LAVIEILLE Emmanuel (SEM/81) / 5000:22’18 », BRUNO Pierre-jean (SEM/80) / 10000:42’10 », BOUGOURD Victor (SEM/96) / 5000:22’18 », ROBA JARRA Abidal (ESM/98) / 7195:26’10 »
10 ème Equipe 1 Master OSH 3h 00′ 18
MBERT Michel (V2M/62) / 5000:21’11 », BONILLA Theo (V1M/78) / 10000:43’24 », AZNAG Cherif (V1M/77) / 5000:21’34 », BRUNO Laurent (V1M/72) / 10000:39’29 », CHARLIER Regis (V2M/61) / 5000:24’56 », PETIT Thomas (V1M/77) / 7195:29’44’
21 eme Equipe Féminine OSH 3H 14’08 2ème Scratch
NOLDEN Mylene (SEF/82) / 5000:23’27 », LOUIS Celine (SEF/89) / 10000:45’06 », VAN-PERRE Virginie (VEF/79) / 5000:23’15 », BONILLA Sophie (V1F/79) / 10000:45’12 », BLASCO Celine (V1F/70) / 5000:24’07 », RICCI Geraldine (V1F/74) / 7195:33’01 »
Qualifiée pour les championnats de France
29 ème Equipe 2 Master OSH 3h 20’53 3ème Master
CHAZALON Pierre (V2M/61) / 5000:24’15 », LEQUENNE Frederic (V3M/57) / 10000:45’58 », KLUZEK Felix (V4M/49) / 5000:25’06 », VALLIER Jean-marc (V2M/63) / 10000:49’25 », NOVIK William (VEM/74) / 5000:24’25 », CASSERON Daniel (V2M/62) / 7195:31’44 »
33ème Equipe 2 Féminine 3h 24′ 15 3ème Scratch
MILBRANDT Elizabeth (V1F/74) / 5000:23’07 », CHARPENTIER Heloise (V2F/69) / 10000:49’53 », BOUHAIN Blandine (SEF/83) / 5000:24’27 », DIALLO Sophie (V1F/75) / 10000:48’54 », GUECI-PARDIGON Marie-laure (VEF/76) / 5000:23’43 », ZINTHALER Christelle (V1F/76) / 7195:34’11 » |
77 ème EQUIPE 3 Féminine 3h 56′ 57
CHAZALON Fabienne (V2F/65) / 5000:29’15 », CROLOTTE Sandrine (V1F/70) / 10000:51’40 », SANCHEZ Joelle (V1F/75) / 5000:27’52 », LEBOUTEILLIER Corinne (VEF/75) / 10000:55’06 », CHARNAY ESTOUP Christelle (V1F/74) / 5000:33’25 », NUGUE Sylvie (V2F/61) / 7195:39’39 »
93 équipes classées
Semi Marathon de Cannes 03 Mars 2019
10 Kilomètres:
127 ème AUGIER Olivier 36’16 qualifié championnats de France
143 ème AUGIER Sébastien 36′ 48
321 ème DECHANDON Claude 40’48 1er M4 Qualifié pour les championnats de France
SEMI MARATHON
714 7me DUROZELLE Margaux 1H 46′ 53 (1h 45′ 33 temps réel)
Trail de la tour du faucon Puget ville 10 Mars 2019
15 kilomètres:
3 ème BRUNO Laurent 1h 29′ 11 2me M1
9 ème DECHANDON Claude 1h 35′ 01 1er M4
54 ème GRANJON Dominique 2h 16
63 ème BERENGUIER Stéphanie 2h 39′ 13
/ 65 Arrivants
Marche nordique 10 km
10 ème BONNOT Christian 1h 48′ 36
Foulées Flayoscaises 10 kilomètres 10 Mars 2019
8 ème AUGIER Olivier 35′ 15
14 ème AUGIER Sébastien 37’02
80 ème HAEZEBAERT Nicole 52″54 1ère M3
Semi Marathon de Palmiers Hyères 17 Mars 2019
5 kilomètres:
11 ème ROUMEC Théo 20′ 27 2ème Minime
12 ème PIERRE Rose 20’45 1ere SCRATCH et 1ère minime
10 Kilomètres
117 ème BLASCO Vincent 41′ 52
121 ème BACCI Florent 42′ 05
139 ème BONILLA Sophie 43′ 29 Qualifiée pour les championnats de France
264 ème NOLDEN Mylène 49′ 10
339 ème DUBOUREAU Gisèle 52’03 3ème M3
434 ème GIRAUD Evelyne 55′ 48
Semi Marathon
222 ème DUROZELLE Margaux 1H 41′ 11 qualifiée pour les championnats de France
235 ème PALAGI Phillippe 1h 42′ 50
241 ème ZINTHALLER Christelle 1h 43’20 qualifiée pour les championnats de France
292 ème DIALLO Sophie 1h 46’32 qualifiée pour les championnats de France
344 ème GUCCI PARDIGON Marie Laure 1h 49′ 33 qualifiée pour les championnats de France
448 ème ETTORI Olivier 1h 57′ 08
506 ème LEBOUTIELLER Corine 2h 01′ 16
Trail des mange lamberts 24 mars 2019 Puget/Argens
14 kilomètres:
304 ème BERENGUIER Stéphanie 2h 12′ 04
/ 342 Arrivants
34 kilomètres
9 ème PASIN Christian 3h 56′ 19 1er M2
/ 119 Arrivants
Trail de cuers 31 mars 2019
19 kilomètres
8 ème BRUNO Laurent 2h 02′ 55
9 ème LE BRUN Romain 2h 03′ 27 3 ème SEM
14 ème ALLIBERT Sébastien