Course des trois forts 01 mai 2019 Toulon
Marche nordique 8,5 km
5ème GUINVARCH Daniel 1h03’24 ».
6ème Emilie AVIGNON1h05’37 »
7ème Christian PUMENT1h06’12 »
10ème Rosemane BASILLE 1h08’42 »
11ème GOBBI Christelle 1h09’42 ».
. 43 arrivants
Course nature 11km
178 ème LALOY Céline 1h 25′ 47
/ 201 )Participants
Semi marathon de Nimes 1 mai
48 ème BRUNO Laurent 1h 23′ 55
172 ème CASSERON Daniel 1h 34′ 47 D3 6 points
228 ème LEQUENNE FRédéric 1H 37′ 07 Qualifié championnats de France
386 ème AZNAG Chèrif 1h 43’57D5 4 points
/ 1323 Arrivants
Montée de La Gavaresse 9,8 km Le Pradet 4 Mai
83 ème PIOCELLE Isabelle 56′ 39
151 ème SANCHEZ Joëlle 1h 08 14
Foulées Mottoises 5 mai 10 km Nature La motte en Provence
47 ème LEQUENNE Frédéric 47′ 24 3ème M3
/ 150 Arrivants
Semi Marathon de Nice (Métropole06)
21 km
197 ème DECHANDON Claude 1h 30′ 09 Qualifié France 1er M4
10 km
17 ème AUGIER Sébastien 35′ 50
18 ème AUGIER Olivier 35′ 51 3ème M1
TRAIL DES 3 DAUPHINS Le Lavandou 5 mai
26 ème BONILLA Théo 1h 12′ 51
43 ème BONILLA Sophie 1h 19′ 27 3ème Scratch et M1
93 ème NOLDEN Mylène 1h 32′ 49
162 ème LEMARREC Marie Hellène 1h 51 »40 3ème M3
163 ème PEURON Christine 1h 51′ 1
/ 183 Arrivants
Trail de la perce roche Sisteron 42 km 5mai
136 ème GRANJON Dominique 9h 04
/ 139 arrivants
Course de la victoire Sollies 8 mai 13 km
26 ème BRUNO Laurent 50′ 14
50 ème DECHANDON Claude 54’37 1er M4
83 ème CASSERON Daniel 59’48
120 ème CHARLIER Régis 1H 03′ 34
151 ème VEYS Pascaline 1H 07′ 07
240 ème GIRAUD Evelyne 1h 21′ 36
Meeting Mai Sportif La Garde 8 Mai
3000m TCF :
10 ème SEGUIER Lauralle (4ème junior) 12′ 11″ 40 R6 10 points
Course pour la vie, Chateauvallon Ollioules, 14 km 12 Mai
12 ème DECHANDON Claude 1h 07′ 43 1er M4
62 ème GIRAUD Evelyne 1h 39′ 48
Marathon Provence Verte 42 km Brignoles 12 Mai
19 ème BACCI Florent 3h 49′ 38
/ 103 arrivants
18/05/2019 CHAMPIONNAT DU VAR BENJAMINS/MINIMES – TOURRETTES | |||||||||||||
FILLES | |||||||||||||
4 X 60m | 2 | 35 »9 | 19 | F/ | |||||||||
BOURGEOIS Lou | Longueur | 12 | 3m69 (+0.0) | 24 | BEF/06 | ||||||||
BOURGEOIS Lou | 1 000m | 4 | 3’42 »7 | 28 | BEF/06 | ||||||||
BOURGEOIS Lou | Poids (2 Kg) | 10 | 6m87 | 21 | BEF/06 | ||||||||
BOURGEOIS Lou | Triathlon | 11 | 73 pts | R5 | BEF/06 | ||||||||
BRUNO Manon | 50m | 5 | 7 »73 (+1.2) | 30 | BEF/07 | ||||||||
BRUNO Manon | 50m | 6 | 7 »86 (+0.0) q | 28 | BEF/07 | ||||||||
BRUNO Manon | Longueur | 11 | 3m80 (+0.0) | 25 | BEF/07 | ||||||||
BRUNO Manon | Poids (2 Kg) | 14 | 6m57 | 20 | BEF/07 | ||||||||
BRUNO Manon | Triathlon | 10 | 75 pts | R5 | BEF/07 | ||||||||
CHANTREL Celeste | Longueur | 15 | 3m50 (+0.0) | 21 | BEF/07 | ||||||||
CHANTREL Celeste | 1 000m | 7 | 4’10 »2 | 18 | BEF/07 | ||||||||
GUIMARD Emma | 50m | 1 | 8 »28 (-0.8) | 21 | BEF/07 | ||||||||
PONS Elea | 50m | 7 | 8 »36 (-0.4) | 19 | BEF/06 | ||||||||
PONS Elea | Longueur | 9 | 3m82 (+0.0) | 26 | BEF/06 | ||||||||
ARAGON Lucie | 50m | 5 | 7 »56 (+0.9) | 27 | MIF/05 | ||||||||
ARAGON Lucie | 50m | 3 | 7 »42 (+2.3) q | 29 | MIF/05 | ||||||||
ARAGON Lucie | Longueur | 11 | 4m16 (+0.0) | 25 | MIF/05 | ||||||||
MAUGARS Carla | 50m | 5 | 8 »00 (+1.4) | 19 | MIF/05 | ||||||||
MAUGARS Carla | 50m | 3 | 7 »85 (+2.0) q | 21 | MIF/05 | ||||||||
MAUGARS Carla | Longueur | 10 | 3m58 (+0.0) | 17 | MIF/05 | ||||||||
PIERRE Rose | 1 000m | 1 | 3’13 »3 | 37 | MIF/05 | ||||||||
HOMMES | |||||||||||||
AGUILAR Paco | 1 000m | DNS | 0 | BEM/07 | |||||||||
AGUILAR Paco | Longueur | DNS | 0 | BEM/07 | |||||||||
GAUDUMET Mathys | 1 000m | 2 | 3’34 »41 | 24 | BEM/07 | ||||||||
GAUDUMET Mathys | Longueur | 2 | 4m01 (+0.0) | 24 | BEM/07 | ||||||||
GAUDUMET Mathys | Poids (3 Kg) | 7 | 6m13 | 19 | BEM/07 | ||||||||
GAUDUMET Mathys | Triathlon | 15 | 67 pts | R6 | BEM/07 | ||||||||
CHAMARD Noa | 1 000m | DNS | 0 | MIM/05 | |||||||||
ROUMEC Theo | 100m | 5 | 13 »14 (+0.0) | 21 | MIM/05 | ||||||||
ROUMEC Theo | 100m | 4 | 13 »11 (+0.3) q | 22 | MIM/05 | ||||||||
ROUMEC Theo | 200mHaies(76) | 1 | 29 »4 (NC) | 30 | MIM/05 | ||||||||
ROUMEC Theo | 1 000m | 1 | 2’47 »3 | 38 | MIM/05 | ||||||||
ROUMEC Theo | Longueur | 4 | 5m48 (+0.0) | 31 | MIM/05 | ||||||||
ROUMEC Theo | Triathlon | 3 | 99 pts | IR4 | MIM/05 | ||||||||
19/05/2019 LA CAVALAIROISE – CAVALAIRE SUR MER. 10 KM
|
|||||||||||||
5 ème AUGIER Sébastien 34’35 » 2ème sénior | |||||||||||||
6 ème AUGIER Olivier 34′47″ 3ème M1 | |||||||||||||
25 ème DECHANDON Claude 39’31 » 1er M4 | |||||||||||||
128 ème GIRAUD Evelyne 55’55 » | |||||||||||||
/ 166 arrivants | |||||||||||||
26/05/2019 CHAMPIONNAT DU VAR CADETS à MASTERS – TOURRETTES | |||||||||||||
SIMONDI Alexandra | 100m / TCF | Finale 2 | DNS (+0.8) | CAF/03 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | 100m / TCF | Série 3 | 15 »4 (NC) Q | 401 | D4 | CAF/04 | |||||||
30/05/2019 CHAMPIONNATS REGIONAUX MASTERS & MEETING (PISTE) – AUBAGNE | |||||||||||||
AUGIER Sébastien | 5000m / TCM | 2ème | 17’00 »39 | 489 | R4 | SEM/93 | |||||||
AUGIER Olivier | 5000m / TCM | 4ème | 17’13 »89 | 458 | R4 | M45M/71 | |||||||
30/05/2019 LA CANNETOISE-LE CANNET DES MAURES. | |||||||||||||
Marche nordique 7,5 km | |||||||||||||
5 ème équipes /14 : 4h00’36 » OSH | |||||||||||||
44 ème GUINVARCH Daniel 59’16″ | |||||||||||||
46 ème Christian PUMENT59’56 » | |||||||||||||
48 ème Christian BONNOT 1h00’05″ | |||||||||||||
54 ème GOBBI Christelle 1h01’19 » 6ème M1F | |||||||||||||
/129 arrivants | |||||||||||||
COURSE 6 KM | |||||||||||||
53ème LALOY Céline 34’51″ 3ème M1F | |||||||||||||
/ 142 arrivants | |||||||||||||
COURSE 22 KM | |||||||||||||
6 ème MORENO Olivier 1h56’33 » 3ème M1 | |||||||||||||
/ 106 arrivants | |||||||||||||
31/05/2019 URBAN TRAIL DU CHÂTEAU DE LA GARDE (by night) | |||||||||||||
Kid’s trail du château 2,5 km | |||||||||||||
7 ème GAUDUMET Mathys 13’40 » 3ème Benjamin | |||||||||||||
/ 23 arrivants | |||||||||||||
COURSE 9 KM | |||||||||||||
150 ème BERENGIER Stéphanie 1h06’57″ |