Course nature des trois forts (Toulon) 11,200KM 1 mai 2018
159 ème DIALLO Sophie 1h 12′ 34
160 ème PIOCELLE Isabelle 1h 32′ 39
/266 arrivants
Animation marche nordique:
12 ème AVIGNON Emilie 1h 02′ 03 1ère M1 D1 8 points FFA dèjà classée D5, +4
13 ème PUMENT Christian 1h 06’05
Montée de la Gavaresse Le Pradet 9,6 km 5 mai
19 eme
30 ème SPADA Patrick 48’11
40 ème BACCI Florent 50’11
DIALLO Sophie 56’50 3eme M1
/ 150 arrivants
Jeux du Var La Seyne Piste 5 mai
ARAGON Lucie | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 7 »67 (-2.2) | 31 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
ARAGON Lucie | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m70 (-0.2) | 24 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
ARAGON Lucie | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 5m97 | 17 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
ARAGON Lucie | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 72 pts | R5 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
– | BEF/06 | 05/05 | ||||||||||||||
MAUGARS Carla | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8 »32 (-1.0) | 20 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
MAUGARS Carla | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m79 (+0.0) | 25 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
MAUGARS Carla | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 4m63 | 9 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
MAUGARS Carla | Triathlon / BEF | Résultat | 35 | 54 pts | D1 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PALAGI Lylou | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8 »53 (-1.4) | 18 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PALAGI Lylou | Longueur / BEF | Finale directe | 10 | 3m56 (+0.0) | 22 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PALAGI Lylou | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 8 | 5m39 | 13 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PALAGI Lylou | Triathlon / BEF | Résultat | 36 | 53 pts | D1 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PIERRE Rose | 1 000m / BEF | Finale directe | 1 | 3’20 »86 | 39 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PIERRE Rose | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m54 (+1.7) | 22 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PIERRE Rose | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 5m57 | 14 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PIERRE Rose | Triathlon / BEF | Résultat | 7 | 75 pts | R5 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
PONS Elea | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8 »55 (-0.5) | 18 | BEF/06 | 05/05 | |||||||||
PONS Elea | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 2m95 (+0.0) | 14 | BEF/06 | 05/05 | |||||||||
PONS Elea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 4m40 | 7 | BEF/06 | 05/05 | |||||||||
PONS Elea | Triathlon / BEF | Résultat | 49 | 39 pts | D4 | BEF/06 | 05/05 | |||||||||
SOUKSI Lea | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8 »00 (-1.0) | 26 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
SOUKSI Lea | Longueur / BEF | Finale directe | 1 | 3m80 (+0.0) | 25 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
SOUKSI Lea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 7m08 | 22 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
SOUKSI Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 10 | 73 pts | R5 | BEF/05 | 05/05 | |||||||||
GOBBI Emma | 1 000m / MIF | Finale directe | 5 | 3’52 »56 | 18 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
GOBBI Emma | Longueur / MIF | Finale directe | 14 | 3m09 (+0.0) | 11 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
GOBBI Emma | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 8 | 4m71 | 7 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
GOBBI Emma | Triathlon / MIF | Résultat | 40 | 36 pts | D4 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
LABISE Alyzee | 50m / MIF | Série 4 | 2 | 7 »98 (-0.2) | 19 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
LABISE Alyzee | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 3m45 (+2.1) | 15 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
LABISE Alyzee | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 4m75 | 7 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
LABISE Alyzee | Triathlon / MIF | Résultat | 38 | 41 pts | D3 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
RAHAL Kenza | 50m / MIF | Série 4 | 5 | 9 »15 (-0.2) | 8 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
RAHAL Kenza | Longueur / MIF | Finale directe | 17 | 2m54 (+0.0) | 5 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
RAHAL Kenza | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 5m80 | 14 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
RAHAL Kenza | Triathlon / MIF | Résultat | 42 | 27 pts | D6 | MIF/04 | 05/05 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | 100m / MIF | Finale directe | 5 | 15 »63 (-1.7) | 15 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 3m53 (+3.0) | 16 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 10 | 5m84 | 14 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
SIMONDI Alexandra | Triathlon / MIF | Résultat | 33 | 45 pts | D2 | MIF/03 | 05/05 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | 1 000m / BEM | Finale directe | 1 | 3’22 »77 | 29 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Longueur / BEM | Finale directe | 5 | 3m98 (+0.0) | 24 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 7m69 | 25 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 78 pts | R5 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
OUDIN Alexandre | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 8 »45 (+0.0) | 17 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
OUDIN Alexandre | Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 3m09 (+0.0) | 13 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
OUDIN Alexandre | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 7 | 4m65 | 10 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
OUDIN Alexandre | Triathlon / BEM | Résultat | 27 | 40 pts | D3 | BEM/06 | 05/05 | |||||||||
Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/03 | 05/05 |
FOULEES MOTTOISES 10 kilomètres 6 mai
38 ème LEQUENNE Frédéric 43’09 2ème M3
/ 186
Trail Nivolet Revard – Voglanaise (13.500 km) – 06 Mai 2018
285 éme BERENGUIER Stephanie 01:52:01
RÉSULTATS CHAMPIONNATS DU VAR, CADETS, JUNIORS, LA GARDE 8 MAI
200m :
Cadettes : LEROY Ines 30’ 47 D1
Longueur : LEROY Ines 3m 75 D5 Classée à ce niveau 4 points FFA
2OO m :
Cadets :
FAÏLLA Mattéo : 25’ 22 en finale R6
25’ O8 en série R5 classé R6 1O points F.F.A
DE NICOLAS Hugo : 25’ 72en finale
25’ 24en séries (Déjà classé R4 12 points F.F.A sur 400M)
Juniors :
SCANDELLA PAYRE Jomie : 24’ 27 R 3 13 points (à confirmer)
SCHULLER Maxime : 25’ 02 en série
25’ 16 en finale R6 10 points
3000 M : TCM
7 ème AUGIER Sébastien 9’ 53’’ 59 Déjà classé sur 10 km
Course de la Victoire Sollies Pont 8 Mai
25 ème DECHANDON Claude 53′ 47 1er M4
26 ème BRUNO Laurent 53′ 54
121 ème PELLEGRINO Mathieu 1h 6′ 33
254 ème RENAUDO André 1h 51′ 31 1er M5
/ 255 Arrivants
La CANNETOISE 10 mai 2018
6 kilomètres :
1er MORENO Olivier 22′ 14
48 eme LALOY Céline 35′ 31
/ 101
13 kilomètres:
34 ème MAGRANER Jean Michel 58′ 30
51 ème LEQUENNE Frédéric 1h 01′ 05 1er M3
59 ème MOREAU David 1h 02′ 27
112 ème BLASCO Céline 1h 10′ 33
114 ème PALAGI Nathalie 1h 10′ 36
120 me PALAGI Philippe 1H 11′ 52
/ 213 Arrivants
Marche nordique:
16 ème AVIGNON Emilie 1h 03′ 09 1 M1
23 ème BONNOT Christian 1h 05′ 03
/ 86 Arrivants
Trail des dauphins 13 mai Cavalaire
128 ème DIALLO Sophie 1h 33′ 06
142 ème CHAZALON Pierre 1h 34’42
281 ème CHAZALON Fabienne 1h 59’04
/ 306
Marathon du Futuroscope Poitiers 27 mai
60 ème LEQUENNE Frédéric 3h 21’25 2ème M2 Qualifié pour les championnats de France
/900 arrivants
Marathon du mont Saint Michel 27 mai Cancale
1243 ème HAEZEBAERT Nicole 4h 10′ 49 3ème M3
/ 2268 arrivants
La Cavalairoise 10 kilomètres 27 mai (Cavalaire)
17 ème DECHANDON Claude 41′ 06 1er M4
24 ème FRANC IGNACE Catherine 42’29 1er M1
/ 146 arrivants
2 ème Journée des championnats du Var C.J.E.S.M Tourette 27 mai
1OO m Cadettes Série : 4 ème LEROY Ines 15′ 02 D3 6 points (confirmés aves son D1 sur 200m)
1500m Cadettes: 2ème SEGUIER Laurallee 5′ 09″ 51 R1 Vice championne du var, déja classée IR4 en cross
100m Junior: SCHULLER Maxime 12′ 80 (Déja classé R6 sur 200m)
100m Cadets: 7 ème FAÏLLA Mattéo 12′ 39, 12″ 58 en série (déja classé R6 sur 200M)
400m Cadets: 6 ème DE NICOLAS Hugo 55′ 63 R3 confirmé 13 points (+1)
400m Junior: 2 ème SCANDOLA PAYRE Jomie 53′ 50 R1 à confirmer, confirmation R3 13 points Vice champion du Var
5000m Master: 2ème AUGIER Olivier 17′ 24″ 29 Vice champion du var R5 délà classé R3
5000 m Sénior: 6 ème AUGIER Sébastien 17′ 27′ 02 R5 dèjà classé R3
Trail des gorges de l’Ardèche 27 mai
42 kilomètre (élite)
14 ème MICHAUD Frédéric 5h 30′ 55 1er M2
/ 100 arrivants
Boucles de la Sarah (Lyon) 27 Mai:
6 heures de course en relais:
1ère: Equipe Céline LOUIS 33 tours
11 ème Equipe GRANJON Dominique 30 tours