Championnats du Var Benjamin Minimes 3 Juin La Seyne
FAILLA Nathilde | 100m / BEF | Série 2 | 4 | 15 »54 (+0.8) | 20 | |||||||||||
FOULON Laetitia | 50m / BEF | Semi f. 1 | 7 | 8 »07 (+0.6) | 24 | |||||||||||
FOULON Laetitia | 50m / BEF | Série 8 | 2 | 8 »01 (-1.2) | 25 | |||||||||||
FOULON Laetitia | 100m / BEF | Série 2 | 2 | 15 »34 (+0.8) | 21 | |||||||||||
FOULON Laetitia | Longueur / BEF | Finale directe | 15 | 3m58 (NC) | 22 | |||||||||||
FOULON Laetitia | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 6m01 | 17 | |||||||||||
FOULON Laetitia | Triathlon / BEF | Résultat | 17 | 64 pts | ||||||||||||
PIERRE Rose | 100m / BEF | Série 3 | 4 | 15 »49 (-0.7) | 20 | |||||||||||
PIERRE Rose | 1 000m / BEF | Finale directe | 3’18 »84 | 40 | ||||||||||||
PONS Elea | 50m / BEF | Série 5 | 2 | 8 »48 (+0.4) | 18 | |||||||||||
SOUKSI Lea | 100m / BEF | Série 3 | 3 | 15 »07 (-0.7) | 24 | |||||||||||
SOUKSI Lea | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m91 (NC) | 27 | |||||||||||
SOUKSI Lea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 6 | 7m16 | 22 | |||||||||||
SOUKSI Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 12 | 73 pts | ||||||||||||
GAUDUMET Julie | 50m / MIF | Semi f. 2 | 6 | 7 »80 (-0.7) | 22 | |||||||||||
GAUDUMET Julie | 50m / MIF | Série 6 | 1 | 7 »77 (+0.9) | 22 | |||||||||||
GAUDUMET Julie | 100m / MIF | Série 3 | 3 | 14 »73 (-0.3) | 19 | |||||||||||
GAUDUMET Julie | Longueur / MIF | Finale directe | – | NM (NC) | 1 | |||||||||||
OUDOT Coline | 50m / MIF | Série 7 | 2 | 7 »98 (-0.5) | 19 | |||||||||||
OUDOT Coline | 100m / MIF | Série 4 | 5 | 15 »09 (+1.0) | 18 | |||||||||||
SIMONDI Alexandra | 50m / MIF | Série 7 | 4 | 8 »27 (-0.5) | 16 | |||||||||||
TAIBI Khadija | 50m / MIF | Série 7 | 3 | 8 »05 (-0.5) | 18 | |||||||||||
TAIBI Khadija | 100m / MIF | Série 3 | 6 | 15 »19 (-0.3) | 17 | |||||||||||
TAIBI Khadija | Longueur / MIF | Finale directe | 3 | 4m38 (NC) | 28 | |||||||||||
VERGELONI Chloe | 1 000m / MIF | Finale directe | 8 | 3’33 »67 | 26 | |||||||||||
VERGELONI Chloe | Longueur / MIF | Finale directe | 6 | 3m82 (NC) | 20 | |||||||||||
VIZIER Marie | 100m / MIF | Série 4 | 4 | 14 »69 (+1.0) | 20 | |||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
MESZAROS Jean-baptiste | 100m / BEM | Série 2 | 5 | 15 »32 (+1.2) | 16 | |||||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | 1 000m / BEM | Finale directe | 1 | 3’12 »09 | 34 | |||||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Longueur / BEM | Finale directe | 5 | 4m16 (NC) | 26 | |||||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 7m51 | 24 | BEM/06 | 03/06 | |||||||||
MOHAMED-IBRAHIM Mani | Triathlon / BEM | Résultat | 4 | 84 pts | BEM/06 | 03/06 | ||||||||||
ROUMEC Theo | 1 000m / BEM | Finale directe | 2 | 3’18 »56 | 31 | BEM/05 | 03/06 | |||||||||
ROUMEC Theo | 50m Haies (65) / BEM | Finale 1 | 3 | 8 »56 (-0.1) | 35 | BEM/05 | 03/06 | |||||||||
ROUMEC Theo | 50m Haies (65) / BEM | Série 2 | 2 | 8 »51 (-0.2) | 35 | BEM/05 | 03/06 | |||||||||
ROUMEC Theo | Longueur / BEM | Finale directe | 3 | 4m65 (NC) | 32 | BEM/05 | 03/06 | |||||||||
ROUMEC Theo | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 10m29 | 34 | BEM/05 | 03/06 | |||||||||
ROUMEC Theo | Triathlon / BEM | Résultat | 2 | 101 pts | BEM/05 | 03/06 | ||||||||||
GIUGE Remi | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3’11 »40 | 24 | MIM/03 | 03/06 |
Trail des Maures Collobrières le 3 juin 48 km
9 ème MORENO Olivier 6h 19′ 21 3ème M1
15 ème PASIN Christian 6h 29′ 55 3ème M2
Trail du Pays de Grasse 3 juin
23 kms D+ 1070
176 ème GRANJON Dominique 3h25’40 »
/244
35 ème Master 2
|
Course des Plages Bormes les mimosas 2 juin 10 km
5 kilomètres:
64 ème BERENGUIER Stéphanie 25’59
10 kilomètres:
3 ème FRECHIN Thomas 37’42 2 ème SEM
29 ème BRUNO Laurent 42’40
51 ème BELLAGUET Marc 45’03
64 ème MAGRANER Jean Michel 46’54
66 ème FRANC IGNACE Cathy 46’58 3ème M1
74 ème SPADA Patrick 48’09
81 ème MOREAU David 49’31
85 ème WROBEL lUCILE 49’24 2ème ESF
110 ème PELLEGRINO Mathieu 51’44
147 ème SOUQUE Sébastien 54’11
168 ème DIALLO Sophie 55’43
171 ème GAULMIN Patrick 55’36
Bandol Classic 12 400m. 9 juin
18 ème BRUNO Laurent 54′ 08
116ème BELLAGUET Marc 1h 01′ 16
164 ème LOUIS Céline 1h 03’20
/ 424 arrivant
10 kilomètres de Fréjus 16 juin
CLassement par équipe TCM: 1ère OSH athlétisme
8 ème FRECHIN Thomas 34’20
22 ème AUGIER Olivier 36’02 3ème M1
31 ème AUGIER Sébastien 36’52
52 ème BRUNO Laurent 38’44
145 ème MAGRANER Jean Michel 42’58
147 ème FRANC IGNACE Catherine 42’59
208 ème IMBERT Michel 44’54
228 ème LOUIS Céline 45’21
311 ème PELLEGRINO Mathieu 47’59
324 ème SOUQUE Sébastein 48’20
410 ème BLASCO Céline 50’26
434 ème DIALLO Sophie 51’18
446 ème HAEZEBAERT Nicole 51’47 2ème M3
423 ème GAULMIN Patrick 50’55
651 ème LALOY Céline 57’53
745 ème BERENGUIER Stéphanie 1h 00′ 35
790 ème GIRAUD Evelyne 1h 02’18
/ 942
Ultra TRAIL DU MERCANTOUR: Saint Martin Vésubie 17 juin
69 ème MAGRANER Jean Michel 3h 07′ 31 R4 12 points FFA
225 ème GRANJON Dominique 4h 11′ 26 R6 10 points FFA
Triathon du soleil rencontre intercomité 23 juin
100o m BEF: 1ère PIERRE Rose 3’14″04
1000m BEM: 1er MOHAMED IBRAHIM Mani 3’08 » 10
2ème ROUMEC Théo 3′ 15″ 32
Poids BEM: 2ème ROUMEC Thèo 9m09
Longueur: 6 ème ROUMEC Théo 4m71
Triathlon: 7 ème ROUMEC théo 96 points
Trail du Verdon Canyon 23/06/2018
10 kilomètres:
105 ème CHAZALON Fabienne 1h 59′ 13 3èmeM3
30 kilomètres:
158 ème CHAZALON Pierre 5h 41′ 20
223 ème MECHERI Magali 6h 57′ 39
60 kilomètres:
4 ème MORENO Olivier 8h 10′ 21 1er M1
Course des étoiles bleus Pierrefeu 23 juin 10 kilomètres
20 ème BRUNO Laurent 39’52 3ème M1
/ 213 arrivants
La Farlédoise 29 juin
5 kilomètres
52 ème LALOY Céline 27′ 57 3ème M1
Marche nordique
13 ème BONNOT Christian 17′ 15 2ème M3
|